※新型コロナウイルス感染拡大予防対策を考慮し、営業時間を短縮させていただいております。
メールでのご連絡・ご返信に通常よりお時間をいただく場合や、お問い合わせのお電話に留守番電話にてご対応させていただく場合がございます。
※webからのお申込みは通常通り24時間ご利用いただけます。
※富士吉田店・河口湖駅前店に施工希望品を直接お持込みいただく場合は、必ず前日までに日にちとお時間をご連絡のうえご来店ください。
お願い申し上げます。

前回使ってから、メンテナンスをしていない。
買ってから一回もクリーニングしていない。
雨のキャンプで浸水したことがある。
雨に降られた後に、乾燥させていない。
テントの水弾きが悪くなった。
テントのクリーニングを知らなかった。



QUALITYそらのした品質


テントの仕上がりの違いは一目瞭然!
アウトドアの専門クリーニング店であるからこそ、洗い・乾燥・撥水・仕上げにすべて専門設備を使って作業していきます。お返しするテントは綺麗というだけでなく、その綺麗さが持続する抗菌加工や、非常に高いレベルで持続する撥水加工が使用しても長持ちします。特に撥水性に関しては研究を尽くして開発した撥水力ですので他社が実施するものと別次元の撥水加工となっています。COURSE3つの選べるコース

デラックスコース
納期:約3カ月
- 除菌
- 抗菌
- 乾燥
- 耐久撥水
- 消臭
- 仕上げ
(アイロン等)
コース内容
適切な下洗いを行ったあと、そらのしたがメンテナンスで培ってきたアウトドア専門耐久撥水加工を施します。より高い撥水性を求める方にはこちらのコースがオススメです。
エコノミーコース
納期:約3カ月
- 除菌
- 抗菌
- 乾燥
- 消臭
コース内容
テントの洗浄に適した洗剤に除菌・抗菌効果をプラスして洗濯していきます。撥水と仕上げが無いためグッとコストを抑えてメンテナンスが可能です。こんな人にオススメ
・まだ新しいテントで汚れを重点的に落としてほしい方・雨でテントが濡れてしまい、持ち帰る前にメンテナンスをしてほしい方
乾燥・拭き清掃コース
納期:最短3日~
- 乾燥
- 拭き清掃
コース内容
こんな人にオススメ
・まだ新しいテントでキレイだが、雨に降られて濡れてしまった。・汚れがそれほどひどくないので、費用を抑えたい。
※このコースは、テントが届き次第すぐに乾燥させるため、テント到着後のキャンセルができません。ご了承のうえお申込みくださいませ。

一時預かりサービス: + 8,000円
ご利用の際は、ご利用の1週間前までにお電話でご連絡いただけましたら、発送致します。
保管の最長期間は1年間です。1年を超えた場合は、再度ご延長のご依頼をいただくか、ご希望の場合は、ご返送致します。
一時お預かりサービスをご希望の場合は、テントと一緒に付属品も全てお送りください。
その場合は、破損を避けるため、ダンボールなどのしっかりとした箱に入れてお送りください。
※ 別途8,000円の追加料金が必要になります。
※ 一時預かりのみでのご依頼は受け付けておりません。
CAMPAIGNお得な期間限定キャンペーン!
FLOWクリーニングの流れ

お申し込み

お持ちのテントを送る

現物確認、お見積りをご連絡

お支払い

クリーニング

宅急便にて納品
BLOGブログ
サービス紹介やテントのお役立ち情報を更新中!
PRICE LIST価格表
テントの施工価格をご確認いただけます。
※上記は、価格確認用になります。未入力でもお申込みに進めます。
>アウター・インナーについて
縦×横=2.1m²まで | ||
---|---|---|
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 5,250 | ¥ 5,250 |
エコノミー | ¥ 2,450 | ¥ 2,450 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 1,620 | ¥ 1,620 |
縦×横=3.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 |
エコノミー | ¥ 2,800 | ¥ 2,800 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 1,850 | ¥ 1,850 |
縦×横=4.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 7,500 | ¥ 7,500 |
エコノミー | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,310 | ¥ 2,310 |
縦×横=5.5m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 9,000 | ¥ 9,000 |
エコノミー | ¥ 4,200 | ¥ 4,200 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,780 | ¥ 2,780 |
縦×横=9.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 13,650 | ¥ 13,650 |
エコノミー | ¥ 4,900 | ¥ 4,900 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,230 | ¥ 3,230 |
縦×横=13.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 19,110 | ¥ 19,110 |
エコノミー | ¥ 7,350 | ¥ 7,350 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,850 | ¥ 4,850 |
縦×横=16.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 24,570 | ¥ 24,570 |
エコノミー | ¥ 9,450 | ¥ 9,450 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 6,230 | ¥ 6,230 |
縦×横=19.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 30,030 | ¥ 30,030 |
エコノミー | ¥ 11,500 | ¥ 11,500 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 7,590 | ¥ 7,590 |
縦×横=22.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 36,400 | ¥ 36,400 |
エコノミー | ¥ 14,000 | ¥ 14,000 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 9,240 | ¥ 9,240 |
縦×横=25.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 42,900 | ¥ 42,900 |
エコノミー | ¥ 16,500 | ¥ 16,500 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 10,890 | ¥ 10,890 |
縦×横=28.0㎡まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 49,400 | ¥ 49,400 |
エコノミー | ¥ 19,000 | ¥ 19,000 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 12,540 | ¥ 12,540 |
【T/C】縦×横=2.1m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 7,875 | ¥ 7,875 |
エコノミー | ¥ 3,675 | ¥ 3,675 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,430 | ¥ 2,430 |
【T/C】縦×横=3.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 9,000 | ¥ 9,000 |
エコノミー | ¥ 4,200 | ¥ 4,200 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,775 | ¥ 2,775 |
【T/C】縦×横=4.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 11,250 | ¥ 11,250 |
エコノミー | ¥ 5,250 | ¥ 5,250 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,465 | ¥ 3,465 |
【T/C】縦×横=5.5m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 13,500 | ¥ 13,500 |
エコノミー | ¥ 6,300 | ¥ 6,300 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,170 | ¥ 4,170 |
【T/C】縦×横=9.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 20,475 | ¥ 20,475 |
エコノミー | ¥ 7,350 | ¥ 7,350 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,845 | ¥ 4,845 |
【T/C】縦×横=13.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 28,665 | ¥ 28,665 |
エコノミー | ¥ 11,025 | ¥ 11,025 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 7,275 | ¥ 7,275 |
【T/C】縦×横=16.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 36,855 | ¥ 36,855 |
エコノミー | ¥ 14,175 | ¥ 14,175 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 9,345 | ¥ 9,345 |
【T/C】縦×横=19.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 45,045 | ¥ 45,045 |
エコノミー | ¥ 17,250 | ¥ 17,250 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 11,385 | ¥ 11,385 |
【T/C】縦×横=22.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 54,600 | ¥ 54,600 |
エコノミー | ¥ 21,000 | ¥ 21,000 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 13,860 | ¥ 13,860 |
【T/C】縦×横=25.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 64,350 | ¥ 64,350 |
エコノミー | ¥ 24,750 | ¥ 24,750 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 16,335 | ¥ 16,335 |
【T/C】縦×横=28.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 74,100 | ¥ 74,100 |
エコノミー | ¥ 28,500 | ¥ 28,500 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 18,810 | ¥ 18,810 |
タープS(~9.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 8,000 | |
エコノミー | ¥ 4,000 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,400 | |
タープM(~16.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 12,000 | |
エコノミー | ¥ 6,000 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,600 | |
タープL(~25.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 16,000 | |
エコノミー | ¥ 8,000 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,800 | |
【T/C】タープS(~9.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 12,000 | |
エコノミー | ¥ 6,000 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,600 | |
【T/C】タープM(~16.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 18,000 | |
エコノミー | ¥ 9,000 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 5,400 | |
【T/C】タープL(~25.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 24,000 | |
エコノミー | ¥ 12,000 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 7,200 | |
スクリーンタープ | ||
コース | ||
デラックス | 別途見積 | |
エコノミー | 別途見積 | |
乾燥・拭き清掃 | 別途見積 | |
グランドシートSS(~5.5m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 4,800 | ¥ 4,800 |
エコノミー | ¥ 2,400 | ¥ 2,400 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 1,600 | ¥ 1,600 |
グランドシートS(~9.0m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 8,000 | ¥ 8,000 |
エコノミー | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,400 | ¥ 2,400 |
グランドシートM(~16.0m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 12,000 | ¥ 12,000 |
エコノミー | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,600 | ¥ 3,600 |
グランドシートL(~25.0m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 16,000 | ¥ 16,000 |
エコノミー | ¥ 8,000 | ¥ 8,000 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,800 | ¥ 4,800 |
【ワンポールテント】縦×横=9.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 27,300 | |
エコノミー | ¥ 9,800 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 6,460 | |
【ワンポールテント】縦×横=13.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 38,220 | |
エコノミー | ¥ 14,700 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 9,700 | |
【ワンポールテント】縦×横=16.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 49,140 | |
エコノミー | ¥ 18,900 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 12,460 | |
【ワンポールテント】縦×横=19.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 60,060 | |
エコノミー | ¥ 23,000 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 15,180 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=9.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 40,950 | |
エコノミー | ¥ 14,700 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 9,690 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=13.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 57,330 | |
エコノミー | ¥ 22,050 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 14,550 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=16.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 73,710 | |
エコノミー | ¥ 28,350 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 18,690 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=19.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 90,090 | |
エコノミー | ¥ 34,500 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 22,770 | |
シームテープ修理 | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | 別途見積 | 別途見積 |
エコノミー | 別途見積 | 別途見積 |
乾燥・拭き清掃 | 別途見積 | 別途見積 |
別途見積 | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | 別途見積 | 別途見積 |
エコノミー | 別途見積 | 別途見積 |
乾燥・拭き清掃 | 別途見積 | 別途見積 |
修理 | ||
別途見積
各種修理も承っております。ご希望の修理内容を備考にお書きください。 |
||
テント一時預かりサービス
一時預かりのみでのご利用は不可 |
||
+ ¥ 8,000円 |
||
オプションサービス | ||
※参考価格 |
アウターは二重構造のテントの、直接、雨風を受ける部分です。
インナーはアウターの内側の、居住空間になる部分です。
※二重構造でないテントの申込時にはアウター(選択肢が無い場合はインナー)をお選びください。

APPLYお申し込み

こんな人にオススメ
・シーズンオフのメンテナンスに・数年経過してヘタってきたテントを復活させたい方に