ご返却時の送料込料金となりました。
(発送時送料はお客様負担となります)
前回使ってから、メンテナンスをしていない。
買ってから一回もクリーニングしていない。
雨のキャンプで浸水したことがある。
雨に降られた後に、乾燥させていない。
テントの水弾きが悪くなった。
テントのクリーニングを知らなかった。
QUALITYそらのした品質
テントの仕上がりの違いは一目瞭然!
アウトドアの専門クリーニング店であるからこそ、洗い・乾燥・撥水・仕上げにすべて専門設備を使って作業していきます。お返しするテントは綺麗というだけでなく、その綺麗さが持続する抗菌加工や、非常に高いレベルで持続する撥水加工が使用しても長持ちします。特に撥水性に関しては研究を尽くして開発した撥水力ですので他社が実施するものと別次元の撥水加工となっています。COURSE3つの選べるコース
デラックスコース
納期:約1~2カ月
7~9月のご注文は10月以降のご納品となります。ただし、テントが濡れている場合は、当店に届き次第すぐに乾燥させて保管し、その後に順次クリーニングを実施します。※7~9月のご注文でご納品までお急ぎの場合は「乾燥・拭き清掃コース」(納期2~3週間)をご利用ください。
- 除菌
- 抗菌
- 乾燥
- 耐久撥水
- 耐久UVカット
- 消臭
- 仕上げ
(アイロン等)
コース内容
適切な下洗いを行ったあと、そらのしたがメンテナンスで培ってきたアウトドア専門耐久撥水加工を施します。また、洗濯耐久性のあるUVカット加工も行います。より高品位のメンテナンスを求める方にはこちらのコースがオススメです。エコノミーコース
納期:約1カ月
7~9月のご注文は10月以降のご納品となります。ただし、テントが濡れている場合は、当店に届き次第すぐに乾燥させて保管し、その後に順次クリーニングを実施します。※7~9月のご注文でご納品までお急ぎの場合は「乾燥・拭き清掃コース」(納期2~3週間)をご利用ください。
- 除菌
- 抗菌
- 乾燥
- 消臭
コース内容
テントの洗浄に適した洗剤に除菌・抗菌効果をプラスして洗濯していきます。撥水と仕上げが無いためグッとコストを抑えてメンテナンスが可能です。こんな人にオススメ
・まだ新しいテントで汚れを重点的に落としてほしい方・雨でテントが濡れてしまい、持ち帰る前にメンテナンスをしてほしい方
乾燥・拭き清掃コース
納期:最短3日~
- 乾燥
- 拭き清掃
コース内容
こんな人にオススメ
・まだ新しいテントでキレイだが、雨に降られて濡れてしまった。・汚れがそれほどひどくないので、費用を抑えたい。
・夏期の注文だが、10月以降まで納品を待てない。
※このコースは、テントが届き次第すぐに乾燥させるため、テント到着後のキャンセルができません。ご了承のうえお申込みくださいませ。
テント修理サービス: 都度見積もり
例えば破損部の修理、シームテープの張替え、テントべたつきの解消、窓の取付など相談可能です。
料金は作業内容に応じて、お見積をさせていただいております。
お預かり品を確認させていただき、こちらから修理をご提案させていただく事もございます。
(ご希望されない場合、修理は行いません) 。
※ 修理のみでのご依頼は受け付けておりません。
テント一時保管サービス: + 880円/月
クリーニング完了報告メール日を保管開始日とさせて頂きます。
ご利用の際は、ご利用の1週間前までにお電話でご連絡いただけましたら、発送致します。
保管の最長期間は1年間です。1年を超えた場合は、再度ご延長のご依頼をいただくか、ご希望の場合は、ご返送致します。
一時お預かりサービスをご希望の場合は、テントと一緒に付属品も全てお送りください。
その場合は、破損を避けるため、ダンボールなどのしっかりとした箱に入れてお送りください。
※お支払いはクレジットカードでお願いします。ペイパルの定期請求書を利用してのお支払いとなります。
※ 一時預かりのみでのご依頼は受け付けておりません。
納期の目安
ただいまお申込み頂くと申込の合意から約1ヶ月でのお届け予定です。
※こちらは現在の混雑状況を反映した目安納期として表示しており、正式な納期は同意時にご案内しております。
※乾燥拭き清掃コースは上記と異なり1週間程度でのお届けとなります。(集中すると送れる場合がございますので、使用予定がありましたら備考欄に記載お願いします。)
FLOWクリーニングの流れ
お申し込み
お持ちのテントを送る
現物確認、お見積りをご連絡
お支払い
クリーニング
宅急便にて納品
コミュニティ
テントクリーニングのご利用状況をアップ
「#テントクリーニングそらのした」から
投稿お待ちしております
評価
お客様の声は成長の糧です
最新20件、フィルターせずに掲載します
ぜひ率直な意見お聞かせください
PRICE LIST価格表
ご返却時の送料込料金となりました。
(発送時送料はお客様負担となります)
テントの施工価格をご確認いただけます。
※上記は、価格確認用になります。未入力でもお申込みに進めます。
>アウター・インナーについて
縦×横=2.1m²まで | ||
---|---|---|
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 7,864 | ¥ 7,864 |
エコノミー | ¥ 3,932 | ¥ 3,932 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,025 | ¥ 3,025 |
縦×横=3.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 8,580 | ¥ 8,580 |
エコノミー | ¥ 4,290 | ¥ 4,290 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
縦×横=4.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 10,296 | ¥ 10,296 |
エコノミー | ¥ 5,148 | ¥ 5,148 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,960 | ¥ 3,960 |
縦×横=5.5m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 11,668 | ¥ 11,668 |
エコノミー | ¥ 5,834 | ¥ 5,834 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,488 | ¥ 4,488 |
縦×横=9.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 17,820 | ¥ 17,820 |
エコノミー | ¥ 8,910 | ¥ 8,910 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 5,940 | ¥ 5,940 |
縦×横=13.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 21,600 | ¥ 21,600 |
エコノミー | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
縦×横=16.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 27,000 | ¥ 27,000 |
エコノミー | ¥ 13,500 | ¥ 13,500 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 9,000 | ¥ 9,000 |
縦×横=19.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 32,400 | ¥ 32,400 |
エコノミー | ¥ 16,200 | ¥ 16,200 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
縦×横=22.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 36,300 | ¥ 36,300 |
エコノミー | ¥ 18,150 | ¥ 18,150 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 12,100 | ¥ 12,100 |
縦×横=25.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 46,200 | ¥ 46,200 |
エコノミー | ¥ 23,100 | ¥ 23,100 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 15,400 | ¥ 15,400 |
縦×横=28.0㎡まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 48,450 | ¥ 48,450 |
エコノミー | ¥ 28,500 | ¥ 28,500 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 19,000 | ¥ 19,000 |
【T/C】縦×横=2.1m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 11,796 | ¥ 11,796 |
エコノミー | ¥ 5,898 | ¥ 5,898 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,537 | ¥ 4,537 |
【T/C】縦×横=3.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 12,870 | ¥ 12,870 |
エコノミー | ¥ 6,435 | ¥ 6,435 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 4,950 | ¥ 4,950 |
【T/C】縦×横=4.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 15,444 | ¥ 15,444 |
エコノミー | ¥ 7,722 | ¥ 7,722 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 5,940 | ¥ 5,940 |
【T/C】縦×横=5.5m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 17,504 | ¥ 17,504 |
エコノミー | ¥ 8,752 | ¥ 8,752 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 6,732 | ¥ 6,732 |
【T/C】縦×横=9.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 26,730 | ¥ 26,730 |
エコノミー | ¥ 13,365 | ¥ 13,365 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 8,910 | ¥ 8,910 |
【T/C】縦×横=13.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 32,400 | ¥ 32,400 |
エコノミー | ¥ 16,200 | ¥ 16,200 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
【T/C】縦×横=16.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 40,500 | ¥ 40,500 |
エコノミー | ¥ 20,250 | ¥ 20,250 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 13,500 | ¥ 13,500 |
【T/C】縦×横=19.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 48,600 | ¥ 48,600 |
エコノミー | ¥ 24,300 | ¥ 24,300 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 16,200 | ¥ 16,200 |
【T/C】縦×横=22.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 54,450 | ¥ 54,450 |
エコノミー | ¥ 27,225 | ¥ 27,225 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 18,150 | ¥ 18,150 |
【T/C】縦×横=25.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 69,300 | ¥ 69,300 |
エコノミー | ¥ 34,650 | ¥ 34,650 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 19,800 | ¥ 19,800 |
【T/C】縦×横=28.0m²まで | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 85,500 | ¥ 85,500 |
エコノミー | ¥ 42,750 | ¥ 42,750 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 23,100 | ¥ 23,100 |
タープSS(~5.5m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 5,505 | |
エコノミー | ¥ 3,146 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,376 | |
タープS(~9.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 8,929 | |
エコノミー | ¥ 5,190 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,460 | |
タープM(~16.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 13,314 | |
エコノミー | ¥ 7,608 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 5,072 | |
タープL(~25.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 16,979 | |
エコノミー | ¥ 11,550 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 7,700 | |
【T/C】タープSS(~5.5m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 8,258 | |
エコノミー | ¥ 4,719 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,564 | |
【T/C】タープS(~9.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 13,394 | |
エコノミー | ¥ 7,785 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 5,190 | |
【T/C】タープM(~16.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 19,971 | |
エコノミー | ¥ 11,412 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 7,609 | |
【T/C】タープL(~25.0m²) | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 25,469 | |
エコノミー | ¥ 17,325 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 11,550 | |
スクリーンタープ | ||
コース | ||
デラックス | 別途見積 | |
エコノミー | 別途見積 | |
乾燥・拭き清掃 | 別途見積 | |
グランドシートSS(~5.5m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 5,505 | ¥ 5,505 |
エコノミー | ¥ 3,146 | ¥ 3,146 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 2,376 | ¥ 2,376 |
グランドシートS(~9.0m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 8,929 | ¥ 8,929 |
エコノミー | ¥ 5,190 | ¥ 5,190 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 3,460 | ¥ 3,460 |
グランドシートM(~16.0m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 13,314 | ¥ 13,314 |
エコノミー | ¥ 7,608 | ¥ 7,608 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 5,072 | ¥ 5,072 |
グランドシートL(~25.0m²) | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | ¥ 16,979 | ¥ 16,979 |
エコノミー | ¥ 11,550 | ¥ 11,550 |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 7,700 | ¥ 7,700 |
【ワンポールテント】縦×横=5.5m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 16,685 | |
エコノミー | ¥ 8,342 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 6,417 | |
【ワンポールテント】縦×横=9.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 25,482 | |
エコノミー | ¥ 12,741 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 8,494 | |
【ワンポールテント】縦×横=13.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 30,888 | |
エコノミー | ¥ 15,444 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 10,296 | |
【ワンポールテント】縦×横=16.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 38,610 | |
エコノミー | ¥ 19,305 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 12,870 | |
【ワンポールテント】縦×横=19.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 46,332 | |
エコノミー | ¥ 23,166 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 15,444 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=9.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 38,223 | |
エコノミー | ¥ 19,111 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 12,741 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=13.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 46,332 | |
エコノミー | ¥ 23,166 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 15,444 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=16.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 57,915 | |
エコノミー | ¥ 28,957 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 19,305 | |
【ワンポールテント・T/C】縦×横=19.0m²まで | ||
コース | ||
デラックス | ¥ 69,498 | |
エコノミー | ¥ 34,749 | |
乾燥・拭き清掃 | ¥ 23,166 | |
シームテープ修理 | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | 別途見積 | 別途見積 |
エコノミー | 別途見積 | 別途見積 |
乾燥・拭き清掃 | 別途見積 | 別途見積 |
別途見積 | ||
コース | インナー | アウター |
デラックス | 別途見積 | 別途見積 |
エコノミー | 別途見積 | 別途見積 |
乾燥・拭き清掃 | 別途見積 | 別途見積 |
テント一時預かりサービス
一時預かりのみでのご利用は不可 |
||
+ ¥ 800/月 |
アウターは二重構造のテントの、直接、雨風を受ける部分です。
インナーはアウターの内側の、居住空間になる部分です。
※二重構造でないテントの申込時にはアウター(選択肢が無い場合はインナー)をお選びください。
こんな人にオススメ
・シーズンオフのメンテナンスに・数年経過してヘタってきたテントを復活させたい方に